[giaban]32,000,000 ₫[/giaban]
[mota]
Chương trình khuyến mãi
- Giao hàng tận nơi hoàn toàn miễn phí
- Tặng khóa học quãng cáo bán hàng online
- Liên hệ để biết thêm thông tin
[/mota]
[chitiet] máy làm đá giá rẻ, Băng đang hình thành trên bề mặt thép không gỉ. Đá sạch và tốt cho sức khỏe. Và tuổi thọ được đảm bảo. Có thể điều chỉnh lượng nước bằng van. Độ dày khác nhau với lượng nước khác nhau. Mở nhiều van hơn để lấy đá dày hơn. Thêm muối vào nước sẽ giúp đá vảy mềm hơn. Chúng tôi cung cấp máy bơm nước muối có thể điều chỉnh. Máy bơm cho phép bạn điều chỉnh đá vảy để đáp ứng yêu cầu của bạn.
● Công suất hàng ngày: 20 tấn 24 giờ
● Nguồn điện máy: Nguồn điện công nghiệp 3 pha
● Hệ thống điều khiển PLC, rất dễ sử dụng.
● Chúng tôi có đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm lắp đặt và đã lắp đặt thành công hàng chục công trình quy mô lớn ở nước ngoài.
● Máy bay hơi và máy cắt đá được sản xuất nghiêm ngặt để đảm bảo tuổi thọ lâu dài
● Có thiết kế cho các khu vực thiếu nước sử dụng nước biển để sản xuất đá.
● Với hệ thống cào, bạn có thể đạt được sản xuất tự động.
● Nhiệt độ thấp: nhiệt độ băng -8 độ
● Đá khô, hình thức đẹp, không đóng cục và vệ sinh
● Hình dạng đá vảy với hiệu suất làm mát tuyệt vời
● Không có cạnh sắc nên không làm tổn thương các sản phẩm làm mát
● Độ dày 1 ~ 2 mm, không cần nghiền và có thể sử dụng bất cứ lúc nào
Máy làm đá vảy 20 tấn/ngày, đá mòng ướp thịt cá thủy sản, tàu biển | |||||||
Model | Daily output (T/24h) | Cooling Method | Compressor Power | Fan Power for Cooling Tower | Cooling Pump Power | Unit size (L*W*H mm) | Unit N.W. (kg) |
BF500 | 0.5 | Air | 4.1kw | — | — | 1280*800*800 | 160 |
BF1000 | 1 | Air | 7.44kw | — | — | 1320*900*900 | 210 |
BF2000 | 2 | Air | 10kw | — | — | 1750*1100*1050 | 360 |
BF3000 | 3 | Water | 8.45kw | 0.37kw | 1.5kw | 1500*1250*1260 | 1000 |
BF5000 | 5 | Water | 13.49kw | 0.75kw | 2.2kw | 1900*1500*1470 | 1100 |
BF6000 | 6 | Water | 19.94kw | 0.75kw | 2.2kw | 1900*1500*1470 | 1100 |
BF8000 | 8 | Water | 24.2kw | 1.5kw | 2.2kw | 2400*1900*1860 | 1300 |
BF10000 | 10 | Water | 33.8kw | 1.5kw | 4kw | 2500*2000*1860 | 1500 |
BF15000 | 15 | Water | 44.5kw | 1.5kw | 4kw | 3350*2150*1960 | 3200 |
BF20000 | 20 | Water | 64kw | 1.5kw | 5.5kw | 3400*2220*2230 | 4200 |
BF25000 | 25 | Water | 76.5kw | 2.2kw | 5.5kw | 3700*2250*2510 | 4600 |
BF30000 | 30 | Water | 93.7kw | 2.2kw | 7.5kw | 4700*2250*2520 | 5000 |
BF40000 | 40 | Water | 118kw | 2.2kw | 7.5kw | 5000*2300*2700 | 7500 |
[giaban]55,000,000 ₫[/giaban]
[mota]
Chương trình khuyến mãi
- Giao hàng tận nơi hoàn toàn miễn phí
- Tặng khóa học quãng cáo bán hàng online
- Liên hệ để biết thêm thông tin
[/mota]
[chitiet] máy làm đá giá rẻ, Máy làm đá vảy 30 tấn 24 giờ BF30000 rất thích hợp để làm lạnh cá tươi. Máy của chúng tôi rất được hoan nghênh trong các nhà máy chế biến thủy sản. Đá vảy mềm và mỏng, không làm tổn thương da của cá. Để đặt hàng máy làm đá này Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.
Máy làm đá vảy 30 tấn/ngày CBFI BF30000, đá mỏng ướp cá thịt hải sản | |||||||
Model | Daily output (T/24h) | Cooling Method | Compressor Power | Fan Power for Cooling Tower | Cooling Pump Power | Unit size (L*W*H mm) | Unit N.W. (kg) |
BF500 | 0.5 | Air | 4.1kw | — | — | 1280*800*800 | 160 |
BF1000 | 1 | Air | 7.44kw | — | — | 1320*900*900 | 210 |
BF2000 | 2 | Air | 10kw | — | — | 1750*1100*1050 | 360 |
BF3000 | 3 | Water | 8.45kw | 0.37kw | 1.5kw | 1500*1250*1260 | 1000 |
BF5000 | 5 | Water | 13.49kw | 0.75kw | 2.2kw | 1900*1500*1470 | 1100 |
BF6000 | 6 | Water | 19.94kw | 0.75kw | 2.2kw | 1900*1500*1470 | 1100 |
BF8000 | 8 | Water | 24.2kw | 1.5kw | 2.2kw | 2400*1900*1860 | 1300 |
BF10000 | 10 | Water | 33.8kw | 1.5kw | 4kw | 2500*2000*1860 | 1500 |
BF15000 | 15 | Water | 44.5kw | 1.5kw | 4kw | 3350*2150*1960 | 3200 |
BF20000 | 20 | Water | 64kw | 1.5kw | 5.5kw | 3400*2220*2230 | 4200 |
BF25000 | 25 | Water | 76.5kw | 2.2kw | 5.5kw | 3700*2250*2510 | 4600 |
BF30000 | 30 | Water | 93.7kw | 2.2kw | 7.5kw | 4700*2250*2520 | 5000 |
BF40000 | 40 | Water | 118kw | 2.2kw | 7.5kw | 5000*2300*2700 | 7500 |
[giaban]35,000,000 ₫[/giaban]
[mota]
Chương trình khuyến mãi
- Giao hàng tận nơi hoàn toàn miễn phí
- Tặng khóa học quãng cáo bán hàng online
- Liên hệ để biết thêm thông tin
[/mota]
[chitiet] máy làm đá giá rẻ, Máy làm đá vảy 15 tấn 24 giờ BF15000 rất thích hợp để làm lạnh cá tươi. Máy của chúng tôi rất được hoan nghênh trong các nhà máy chế biến thủy sản. Đá vảy mềm và mỏng, không làm tổn thương da của cá. Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết.
Đặt đặt hàng mua máy làm đá này, xin liên hệ
Flake Ice Machine Parameters | |||||||
Model | Công suất (T/24h) | Lại làm lạnh | Máy nén | Công suất quạt | Công suất bơm | Kích thước (L*W*H mm) | Cân nặng (kg) |
BF500 | 0.5 | Gió | 4.1kw | — | — | 1280*800*800 | 160 |
BF1000 | 1 | Gió | 7.44kw | — | — | 1320*900*900 | 210 |
BF2000 | 2 | Gió | 10kw | — | — | 1750*1100*1050 | 360 |
BF3000 | 3 | Nước | 8.45kw | 0.37kw | 1.5kw | 1500*1250*1260 | 1000 |
BF5000 | 5 | Nước | 13.49kw | 0.75kw | 2.2kw | 1900*1500*1470 | 1100 |
BF6000 | 6 | Nước | 19.94kw | 0.75kw | 2.2kw | 1900*1500*1470 | 1100 |
BF8000 | 8 | Nước | 24.2kw | 1.5kw | 2.2kw | 2400*1900*1860 | 1300 |
BF10000 | 10 | Nước | 33.8kw | 1.5kw | 4kw | 2500*2000*1860 | 1500 |
BF15000 | 15 | Nước | 44.5kw | 1.5kw | 4kw | 3350*2150*1960 | 3200 |
BF20000 | 20 | Nước | 64kw | 1.5kw | 5.5kw | 3400*2220*2230 | 4200 |
BF25000 | 25 | Nước | 76.5kw | 2.2kw | 5.5kw | 3700*2250*2510 | 4600 |
BF30000 | 30 | Nước | 93.7kw | 2.2kw | 7.5kw | 4700*2250*2520 | 5000 |
BF40000 | 40 | Nước | 118kw | 2.2kw | 7.5kw | 5000*2300*2700 | 7500 |
[giaban]25,000,000 ₫[/giaban]
[mota]
Chương trình khuyến mãi
- Giao hàng tận nơi hoàn toàn miễn phí
- Tặng khóa học quãng cáo bán hàng online
- Liên hệ để biết thêm thông tin
[/mota]
[chitiet] máy làm đá giá rẻ, Thiết kế 3D tiêu chuẩn hóa sản xuất và làm cho cấu trúc hợp lý hơn. Máy nénBitzer từ Đức, Copeland từ Mỹ, đó là những thương hiệu máy nén chúng tôi sử dụng cho máy làm đá tốt hơn của bạn. Bảo ôn đường ống nhôm là sử dụng vật liệu cách nhiệt và bề mặt nhôm để bao phủ dàn bay hơi và đường ống, nhằm tăng hiệu quả làm đá.
Máy làm đá viên uống bia 15 tấn/ngày CBFI TV150 | ||||
Tên | Loại | Thông số | ||
Đường kính viên đá | mm | Φ22 | Φ28 | Φ35 |
Công suất máy nén | Model | 6FE-50 | ||
Công suất(kW) | 79 | |||
Power(kW) | 27.9 | |||
Dàn nóng | Model | WN-55 | ||
Heat Exchange(kW) | 164.5 | |||
Condensing Temperature | Degree Celsius(℃) | 40 | ||
Evaporating Temperature | Degree Celsius(℃) | -12 | ||
Ambient Temperature | Degree Celsius(℃) | 32 | ||
Water Temperature | Degree Celsius(℃) | 20 | ||
Loại gas lạnh | R22 | |||
Nguồn điện | V/P/HZ | 380/3/50 | ||
Motor Power | Ice Cutting Motor(kW) | 1.5 | ||
Recircling Pump(kW) | 1.5 | |||
Cooling Tower | Model | LX-60 | ||
Power(kW) | 1.5 | |||
Cooling Pump | Model | GD80-21 | ||
Power | 4 | |||
Cooling Fan Power | Power(kW) | 1.5 | ||
Water Cooling Machine Dimension | L*W*H(mm) | 1900*1600*1850 | ||
Refrigerant Quantity | kg | 250 | 275 | 30 |
Machine Weight | kg | 3500 |
[giaban]20,000,000 ₫[/giaban]
[mota]
Chương trình khuyến mãi
- Giao hàng tận nơi hoàn toàn miễn phí
- Tặng khóa học quãng cáo bán hàng online
- Liên hệ để biết thêm thông tin
[/mota]
[chitiet] Máy làm đá viên 40 tấn phù hợp với dây chuyền sản xuất nước đá tự động. Máy làm đá tấm CBFI tiến hành các công nghệ như trao đổi nhiệt màng phẳng, tạo băng bề mặt kép, đường hầm dòng chất làm lạnh loại S, thu hoạch đá bằng khí nhiệt tái chế, v.v. Thông qua điều khiển tập trung PLC, chúng tôi có thể dễ dàng vận hành. Nhiều băng hình thành và thu hoạch đã rút ngắn thời gian làm đá. Máy bền vững và có thể chịu được rung và chấn động.
Trong chu kỳ làm đá của đá tươi trong cơ chế đá phiến, chất làm lạnh hóa hơi và hấp thụ nhiệt sau van giãn nở. Vì chất làm lạnh chảy qua đường ống hình tổ ong ở giữa tấm làm đá, nó có thể hấp thụ nhiệt của nước ngọt phun trên tấm làm đá, để nước ngọt từ từ đóng băng trên tấm làm đá, và nguyên lý đóng băng ở 0 ° C của nước được sử dụng. Bởi vì băng là một loại quặng riêng lẻ, nó không thể cùng tồn tại với nó. Nước tự động loại bỏ các tạp chất trong quá trình kết tinh. Lúc này chỉ có nước ngọt đóng băng, các tạp chất, không khí,… theo nước chảy ra ngoài nên nước đá trên đĩa đá sạch và trong suốt. . Nước được phun ra liên tục bằng ống nước, và đá liên tục được làm đặc đến một mức độ nhất định (có thể tự do đặt) và sau đó tự động khử đá. Khử băng là việc sử dụng nước ấm được làm nóng bằng nhiệt dư của máy nén ở bên trong tấm đóng băng để truyền nhiệt độ cho nước đá trên bề mặt của tấm đóng băng. Băng tan chảy và tạo thành một lớp cách ly với tấm đóng băng, và không thể gắn vào tấm đóng băng để có thể tự động khử băng.
Máy làm đá viên 40 tấn/ngày CBFI® HYF400 | ||
Tên | Loại đá | Đá viên |
Công suất máy nén Bitze | Model | 6FE-50*2 |
Công suất dàn lạnh(kW) | 83.3*2 | |
Power(kW) | 29.2*2 | |
Dàn nóng | Model | WN-80-77 |
Heat Exchange(kW) | 280.4 | |
Condensing Temperature | Degree Celsius(℃) | 40 |
Nhiệt độ dàn lạnh | Degree Celsius(℃) | -10 |
Ambient Temperature | Degree Celsius(℃) | 32 |
Water Temperature | Degree Celsius(℃) | 20 |
Gas lạnh | R22 | |
Nguồn điện | V/P/HZ | 380/3/50 |
Agitator | Power(kW) | 2.2 |
Cooling Tower | Model | LX-100 |
Power(kW) | 2.2 | |
Công suất Bơm | Model | GD100-19A |
Power | 5.5 | |
Công suất quạt | Power(kw) | 2.2 |
Kích thước | L*W*H(mm) | 4100*2250*2250 |
Cân nặng | kg | 4650 |
[giaban]Liên hệ[/giaban]
[mota]
Chương trình khuyến mãi
- Giao hàng tận nơi hoàn toàn miễn phí
- Tặng khóa học quãng cáo bán hàng online
- Liên hệ để biết thêm thông tin
[/mota]
[chitiet] máy làm đá giá rẻ
Model | Công suất | Giải nhiệt | Công suất | Công suất quạt | Công suất bơm | Kích thước (L*W*H mm) | Cân nặng (kg) |
BF500 | 0.5 | Gió | 4.1kw | — | — | 1280*800*800 | 160 |
BF1000 | 1 | Gió | 7.44kw | — | — | 1320*900*900 | 210 |
BF2000 | 2 | Gió | 10kw | — | — | 1750*1100*1050 | 360 |
BF3000 | 3 | Nước | 8.45kw | 0.37kw | 1.5kw | 1500*1250*1260 | 1000 |
BF5000 | 5 | Nước | 13.49kw | 0.75kw | 2.2kw | 1900*1500*1470 | 1100 |
BF6000 | 6 | Nước | 19.94kw | 0.75kw | 2.2kw | 1900*1500*1470 | 1100 |
BF8000 | 8 | Nước | 24.2kw | 1.5kw | 2.2kw | 2400*1900*1860 | 1300 |
BF10000 | 10 | Nước | 33.8kw | 1.5kw | 4kw | 2500*2000*1860 | 1500 |
BF15000 | 15 | Nước | 44.5kw | 1.5kw | 4kw | 3350*2150*1960 | 3200 |
BF20000 | 20 | Nước | 64kw | 1.5kw | 5.5kw | 3400*2220*2230 | 4200 |
BF25000 | 25 | Nước | 76.5kw | 2.2kw | 5.5kw | 3700*2250*2510 | 4600 |
BF30000 | 30 | Nước | 93.7kw | 2.2kw | 7.5kw | 4700*2250*2520 | 5000 |
BF40000 | 40 | Nước | 118kw | 2.2kw | 7.5kw | 5000*2300*2700 | 7500 |